문화진흥본부
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조OO | 본부장 | 031-290-4610 |
문화정책팀
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최OO | 팀장직무대행 | 031-290-4611 | |
송OO | 과장 | 휴직 |
|
이OO | 차장 | 031-290-4613 | |
박OO | 과장 | 휴직 |
|
황OO | 주임 | 031-290-4612 | 시민문화활동가, 문화자치 협의체 운영 및 활성화, 서무 |
문화사업팀 (Fax: 031-290-4639)
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주OO | 팀장 | 031-290-4631 | |
김OO | 차장 | 031-290-4632 | 라이징스타를 찾아라 |
박OO | 대리 | 031-290-4634 | 화성시 예술단 운영 |
차OO | 대리 | 031-290-4636 | 홍사용 문화거리 활성화 사업 |
이OO | 대리 | 031-290-4637 | 화성시 예술단 운영 |
이OO | 대리 | 031-290-4638 | 찾아가는 공연장 운영, 관용차량(스타렉스84노6049) 관리 |
정OO | 주임 | 031-290-4635 | 코리요 홍보사업, 홍사용 문화거리 운영 |
김OO | 대리 | 031-8015-8140 | |
이OO | 주임 | ||
최OO | 주임 |
전시기획팀
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정OO | 팀장 | 031-290-4601 | 예술기반팀 업무총괄 |
이OO | 차장 | 031-290-4602 | 동탄복합문화센터 기획전시 부서 경영평가 및 성과 지표 관리 등 |
지OO | 차장 | 031-290-4605 | 동탄역 아트스테이션 서영기 달항아리 전시관운영 |
유OO | 주임 | 031-290-4614 | |
박OO | 주임 | 031-290-4604 | 부서서무 |
화성 열린 문화예술 공간(라크몽 B동 3층 사무실) | |||
김OO | 대리 | 031-378-5027 | 화성 열린 문화예술 공간 전시기획 및 운영 |
동탄복합문화센터 | |||
조OO | 대리 | 031-290-4603 | 밖에서 만난 예술 사업 기획 전시 운영, 기록물 관리, 기간제 근로자 채용 |
미디어팀 (Fax: 031-8003-6460)
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박OO | 팀장 | 031-8003-6461 | |
김OO | 과장 | 031-8003-6462 | |
안OO | 대리 | 031-8003-6463 | 미디어센터 시설 운영관리, 대관, 수입금, 자산, 장비대여, 화성 in 시네마 |
양OO | 대리 | 031-8003-6469 | |
박OO | 주임 | 031-8015-2734 | |
김OO | 주임 | 031-8015-2735 | |
최OO | 주임 | 031-290-4664 | |
민OO | 주임 | 031-8015-2736 | |
화성시미디어센터 | |||
박OO | 주임 | 031-8015-2735 | 미디어팀 서무 및 홍보 |
생활문화팀
이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
유OO | 팀장 | 031-8059-0474 | 생활문화팀 업무 총괄 |
이OO | 차장 | 031-8059-1766 | 생활시장화인, 경영평가, 성과관리, 민원대응 |
박OO | 대리 | 031-8059-1457 | 생활문화교육, 생활문화센터 시설관리 및 대관 |
이OO | 대리 | 031-8059-0902 | 생활문화동호회, 생활문화센터 홈페이지 SNS 관리, 서무 |
류OO | 주임 | 031-8059-1696 | 목공DIY스튜디오 관리 및 프로그램 기획 운영 |
윤OO | 주임 | 031-8059-1696 | 목공DIY스튜디오 관리 및 프로그램 운영 |
이OO | 주임 | 031-8059-1645 | 창작자 입주운영 사업 운영 / 오픈키친 활성화 사업 운영 |