게시판 취지와 관계없는 불법정보 게시, 타인 비방, 광고성 글 등은 예고없이 삭제될 수 있습니다.
동탄복합문화센터 주차장 조례시 다른시 적용사항도 검토하기를 바랍니다.(셔틀버스가 불법인지?)
- 작성자
- 남상국
- 작성일
- 2016년 5월 27일 0시 23분 18초
- 조회
- 1,548
안녕하십니까?
수원시의 센터 및 도서관의 주차 유료화 현황 및 셔틀버스 운영 상황입니다...
저 아래글 중 1040번 글에 보면 셔틀버스가 여신법상 불법이라고 하신거 같은데 그렇다면 수원시는 어떻게 운영하는 것인지 궁금합니다...
수원 청소년 문화센터에서는 주차장 면적의 30퍼센트를 장기 주차용으로 사용하고 있는데 동탄복합문화센터도 도서관이용자들의 장시간 이용자들을 위해 30퍼센트 정도를 도서관 장기 사용자용으로 검토하심이 어떤지 의견 드립니다...
유료화라는 조례 적용시 인근 시의 사례도 검토해 보심이 좋을 듯 합니다...
(이용자들의 불편한점 해소 방법이라든지)
답변 부탁 드립니다...
왜 화성시는 1일 요금 및 주차비가 다른 곳에 비해 비싸야 하는지 궁금합니다...
도서관명 | 주차가능 | 주차비 | 비 고 |
선경도서관 | ◯ | 최초 30분까지 600원 | |
초과 10분마다 250원, 1일 요금 7,000원 | |||
(입차후 20분 무료) | |||
유료운영시간 11:00~19:00 | |||
중앙도서관 | ◯ | ✕ | |
서수원지식정보도서관 | ◯ | ✕ | |
북수원지식정보도서관 | ◯ | ✕ | |
대추골도서관 | ◯ | ✕ | |
영통도서관 | ◯ | 최초 30분까지 무료 | PM 12:00 ~ PM 8:00 유료운영 |
초과 10분마다 100원, 1일 요금 3,500원 | 도서관이용자: 1시간무료 | ||
태장마루도서관 | ◯ | ✕ | |
센터명 | 주차가능 | 주차비 | 비 고 |
수원 청소년 문화센터 | ◯ | 최초 30분까지 350원 | 셔틀버스 시간당 3대 운영 |
초과 10분마다 100원, 1일 요금 3,500원 | |||
월정기권: 40,000 | |||
수원 체육 문화센터 | ◯ | ✕ | AM
8:00 ~ AM 12:00 10부제 운행 셔틀버스 시간당 4대 운행 |
수원 청소년 문화센터
주차면수 : 292면 | |||||
주차장 운영시간 | |||||
유료 운영 | |||||
제1출구(우만고가차도 방향) 화 ~ 일요일 오전 8시 ~ 오후 11시 | |||||
제2출구(시청방향) 화 ~ 토요일 오후 2시 ~ 11시 / 일요일 미운영 | |||||
무료 개방 | |||||
매주 월요일(정기휴관일), 신정, 추석 및 설연휴기간 | |||||
기타 이사장이 관리상 필요하다고 인정하여 따로 정하는 날 | |||||
주차요금 | |||||
기본사항 | |||||
주차요금의 기본사항 목록 | |||||
이용가능차량 | 1회 주차요금(최초30분) | 30분 초과 시 | 1일 | 월 정기권 | 비 고 |
10분마다 | 주차요금 | ||||
- 승용차 | 350원 | 100원 | 3,500원 | 40,000원 | - 최초 30분 미만은 무료로 한다. |
- 15인승 미만 승합차 | - 30분미만은 30분으로 본다. | ||||
- 1.5톤 미만 화물차 | |||||
※ 월 정기권 가능면수 : 87면(전체 주차면수의 30%) ---> 동탄 복합문화센터 도서관 이용자에게 활용 가능 | |||||
이용자 무료주차 안내 | |||||
주차이용 목록 | |||||
구 분 | 무료주차시간 | 비 고 | |||
문화강좌, 체육강좌 수강생 | 3시간 | 강좌 등 시설이용 시에 한함 | |||
수영장 월 정기회원, | |||||
수영 \'1일자유이용권\' 입장자 | |||||
민원 방문차량 | 1시간 | 방문부서 확인증(날인 필) 제출 시 | |||
선불권 | 1일 이내 | 행사·공연 참관 차량(주최측 요청시 발급) | |||
주차요금 면제 차량 | |||||
관용차량 및 공무수행을 위해 방문하는 차량 | |||||
도로교통법 제2조 제16호 규정에 의한 긴급자동차(경찰차, 소방차, 응급차 등) | |||||
각종 대관행사, 공사 등의 화물차량 및 진행요원 차량 | |||||
이용자 준수사항 | |||||
주차장 내에서는 서행하여야 하며 경음기 사용을 금합니다. | |||||
주차장 내 인화물질 또는 위험물의 반입을 금합니다. | |||||
주차장에 출입하는 모든 차량은 주차구획선 내 주차하여야 합니다. | |||||
차량소통 및 주차에 방해가 되는 행위를 금합니다. | |||||
차량 내 귀중품 보관을 금하고 이를 위반하여 발생한 사고에 대한 일체의 책임은 차량소유자에게 있습니다. | |||||
특별한 사유 없이 72시간 방치된 차량은 자동차관리법에 의거하여 강제 처리되며, | |||||
이 경우 주차요금과 견인 및 견인보관료는 차량 소유주가 부담합니다. | |||||
손해배상 | |||||
이용자가 고의 또는 과실로 주차장의 시설물이나 타 이용자의 차량에 재산상의 손해를 입혔을 경우에는 그 피해를 | |||||
원상복구 하거나 그에 상당한 금액을 배상하여야 합니다. | |||||
손해배상액의 산정은 당사자 간의 합의 또는 보험약관에 따라 결정합니다. | |||||
센터는 아래 사항의 피해에 대한 배상 책임을 지지 않습니다. | |||||
천재지변 또는 유사한 사태로 발생되는 피해 | |||||
폭동, 소요 등으로 발생되는 피해 | |||||
이용자의 과실 또는 고의로 발생되는 피해 | |||||
차량 내에 귀중품의 보관금지를 위반하여 발생되는 사고 | |||||
법령에 의한 명령이나 강제 집행 등으로 발생되는 피해 | |||||
주차구역 이외의 지역에 주차한 차량의 파손 또는 도난으로 인한 피해 | |||||
※ 기타 자세한 내용은 수원청소년문화센터 부설주차장 운영·관리규정 및 수원시 주차장 조례에 따릅니다 |
셔틀버스 운행노선 및 시간 | ||||||
운행시간 : 매시 10분 센터출발/매시 50분 센터도착(승차시간 매 시각 정시) | ||||||
최초시간 - 08:10 | ||||||
최종시간 - 19:10 | ||||||
매주 일요일, 법정 공휴일, 점심시간(13시~14시)은 운행하지 않습니다.(어린이날은 정상운행) | ||||||
날씨 및 도로사정 등 운행여건상 정상운행을 하지 않을 수 있습니다. | ||||||
정차지역 외에는 승차할 수 없습니다. 반드시 정차지역에 탑승하시기 바랍니다. | ||||||
도착시간이 15분 이상 지연 시 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. | ||||||
셔틀버스 운행노선 및 시간 목록 | ||||||
1호차 | 2호차 | 3호차 | ||||
분 | 운행노선 | 분 | 운행노선 | 분 | 운행노선 | |
10 | 센터출발 | 10 | 센터출발 | 10 | 센터출발 | |
15 | 위브 하늘채 아파트 육교 | 14 | 경기문화재단 앞 | 13 | KBS 수원센터(하차만가능) | |
18 | 임광(아)건너편 버스정류장 | 16 | 위브 하늘채 115동 옆 | 17 | 인계동 영광(아) 후문 | |
(삼성1차(아)정문건너편) | ||||||
20 | 수원남부소방서 건너편 | 18 | 매탄동 삼성 크리닉 앞 | 18 | 태장면 고개 마당쇠 치킨 앞 | |
22 | 온수골 온천 건너편 버스정류장 | 19 | 매탄동 삼성(아)3단지 입구 건너편 | 20 | 장승배길 신형빌라 앞 | |
23 | 신동아 대원(아) 후문 버스정류장 | 20 | 원천동 주공1단지 입구 (정문 우측) | 21 | 세류3동 현대(아) 입구 | |
25 | 아이파크 401동 옆 상고렴사거리 | 23 | 원천 주공2단지 입구 건너편 | 22 | 놀부보쌈 건너편 비엠정형회과 앞 | |
(엘리트정비 앞) | ||||||
28 | 한솔(아)입구 버스정류장 | 29 | 원천동 성일(아) 입구 | 25 | 세권사거리(구경인모터스정류장) | |
30 | 곡반정 중학교버스정류장 | 32 | 매탄 극동(아)옆 버스정류장 | 29 | 권선동 한양(아) 입구 | |
32 | KB 국민은행 앞 | 33 | 대동 하이츠타운 앞 | 31 | 권선동 두산동아(아)후문 | |
33 | 권선동 상록(아)342동 앞 | 36 | 매탄동 동남빌라 입구 | 33 | 선일초등학교 입구 | |
(벽산(아) 건너편) | ||||||
35 | 권선동 현대(아) 입구 건너편 버스정류장 | 38 | 매탄주공 4단지 앞 버스정류장 | 34 | 권선동 신우(아) 후문 | |
37 | 매탄주공 그린빌 504동 입구 | 39 | 매탄주공 5단지 앞 버스정류장 | 35 | 권선동 자이(아) 정문 | |
38 | 매탄 우남(아)앞 버스정류장 | 45 | 센터도착 | 36 | 농수산물시장 중문 입구 은미정 앞 | |
40 | 매탄주공그린빌 108동 앞 | 38 | 갤러리 웨딩뷔페 앞 | |||
42 | 매탄성일(아) 유치원 앞 | 45 | 센터 도착 | |||
45 | 센터 도착 | |||||
대중교통 안내 | ||||||
83-1, 84, 66, 37-1, 600, 720번(선경아파트 하차, 시청방면 도보 5분) | ||||||
64, 82, 82-1, 83, 2-1, 98, 92, 64, 64-1(동수원뉴코아/ 동수원우체국하차, 월드컵 경기장 방면 도보 7분) | ||||||
담당 : 문화체육부 (문의 : 031-218-0454) | ||||||
수원 체육 문화센터
< | ||||||||
1호차 | 2호차 | |||||||
(망포사거리,신동래미안방면) | (영통1동,2동 방면) | |||||||
연락처(010-7411-****) | 연락처(010-5226-****) | |||||||
시간 | 정류장 | 시간 | 정류장 | |||||
10 | 센터 출발 | 10 | 센터출발 | |||||
12 | 신나무실쌍용A 554동 건너편 자동차검사소 | 13 | 청명아파트 301동 정문앞 | |||||
13 | 벽적골 주공A 846동 건너편 | 14 | 황골주공123동앞 버스정류장 | |||||
15 | 수원광성교회앞 | 15 | 황골공원 삼거리 지하도 입구 | |||||
17 | 신동래미안 2단지 버스정류장근처 | 16 | 황골 육교아래 (59피자) | |||||
19 | 신동래미안 1단지 삼거리 앞 | 17 | 1단지 138동 대로 옆 | |||||
22 | 우남. 뜨란채 127동 앞 버스정류장근처 | 19 | 청명역 5번 출구 앞 | |||||
23 | 동수원교회 길갈복지관앞 | 20 | 영통사 건너편 육교아래 | |||||
24 | 남부 119구조대앞 | 21 | 삼익 321동 앞 | |||||
26 | LH 504동앞 버스정류장 근처 | 22 | 수원체육문화센터 | |||||
27 | 우남A앞 버스정류장 근처 | 26 | 신나무실 신성A 521동입구 | |||||
29 | 영통구청 삼거리 버스정류장 근처 | 27 | 신나무실 주공A 508동 입구 | |||||
30 | 매탄주공 1단지 버스정류장 근처 | 28 | 벽적골 주공A 841동 입구 | |||||
33 | 매원중학교 건너편 버스정류장 근처 | 29 | 벽적골 우성A 825동 입구 | |||||
34 | 매탄공원 버스정류장 근처 | 32 | 파리바게트 앞 (망포그대가점) | |||||
35 | 한국2차A 버스정류장 근처 | 33 | 한양수자인사거리(e-마트앞) | |||||
37 | 국민은행앞 | 34 | 벽산A. 뜨란채A.굴다리전사거리 신호등 | |||||
39 | 원천주공A 1단지 버스정류장 | 35 | 영통뜨란채앞 버스정류장 근처 | |||||
45 | 수원체육문화센터 도착 | 36 | 현대홈타운A 버스정류장 근처 | |||||
37 | 준수동물병원 앞 | |||||||
38 | 풍림A 입구 건너편 | |||||||
40 | 살구골 동아A 버스정류장 | |||||||
42 | 667동 앞 버스정류장근처 | |||||||
45 | 수원체육문화센터 도착 | |||||||
3호차 | 5호차 | |||||||
(서천,신영통 방면) | (영통1동,흥덕,원천 방면) | |||||||
연락처(010-9967-****) | 연락처(010-9081-****) | |||||||
시간 | 정류장 | 시간 | 정류장 | |||||
10 | 센터출발 | 10 | 센터출발 | |||||
13 | 영덕고등학교 앞 | 12 | 삼익A 321동 건너편 등기소앞 | |||||
14 | 영통역 3번출구 근처 | 13 | 영통사 앞 | |||||
15 | 영일중학교 건너편 | 14 | 청명역 2번 출구 앞 | |||||
18 | 서천마을 1단지 버스정류장 | 16 | 황골쌍용A 241동 택시정류장 근처 | |||||
19 | 서천마을 2단지 버스정류장 | 18 | 신동아파밀리에 버스정류장(1202동 앞) | |||||
20 | 서천마을 208동 앞 | 20 | 호반베르디움 14단지 입구 | |||||
21 | 서천마을 3단지후문 건너편 | 21 | 동원 로얄듀크 입구 | |||||
22 | 온라인 부동산 앞 | 22 | 우남 경남아너스빌 버스정류장 | |||||
24 | 현대A 4단지 정문앞 | 23 | 한국아델리움아파트 입구 | |||||
25 | 반달문화센터 건너편 | 24 | 자연앤스위첸 602동 앞 사거리 | |||||
26 | 현대A 101동건너편 버스정류장 | 25 | 자연앤스위첸 정문앞(609동)입구 | |||||
27 | 태안농협 건너편 횡단보도근처 | 26 | 자연앤스위첸 5.6단지 삼거리(607동앞) | |||||
28 | G.S아파트 111동. 303동삼거리 | 27 | 흥덕3교 | |||||
29 | 쌍용A 2차입구 건너편 버스정류장 | 28 | 광교휴먼시아 21단지 정문앞 | |||||
30 | GS아파트 1차 101동 앞 정문앞 | 29 | 광교휴먼시아 20단지 정문앞 | |||||
31 | 태장동 주민센터 앞 | 30 | 휴먼시아 101동. 501동 사이 횡단보도 근처 | |||||
32 | 웰빙농수축마트 앞 | 31 | 휴먼시아 3단지 정문 건너편(SK대리점 앞) | |||||
33 | SK주유소 건너편 | 32 | 작은콩까페 | |||||
36 | 벽적골 9단지 롯데프라자 앞 | 33 | 휴먼시아 112동 세탁소 앞 | |||||
37 | 벽적골 9단지 삼성태영아파트 버스정류장 | 34 | 삼거리 LG베스트샵(원천점)앞 | |||||
39 | 6단지 신원,미주A 앞 | 35 | 원천주공2단지 버스정류장 근처 | |||||
40 | 신성A 523동 건너편 삼거리 | 36 | 원일초등학교 앞 | |||||
45 | 수원체육문화센터 도착 | 38 | 삼성아파트 오거리 앞 버스정류장 근처 | |||||
39 | 삼성첨단 기술연구소 앞 버스정류장 | |||||||
42 | 주유소앞 버스정류장 근처 | |||||||
45 | 수원체육문화센터 도착 | |||||||