2017 청소년교육문화분야, 청소년방과후아카데미 강사 모집 최종 합격자 발표
- 작성자
- 배재원
- 작성일
- 2016년 11월 29일 16시 55분 39초
- 조회
- 920
(재) 화성시문화재단 공고 제2016-442호
2017년 청소년교육문화프로그램, 청소년방과후아카데미 강사모집 최종 합격자 명단을 다음과 같이 공고 합니다.
교육문화프로그램 | |||
번호 | 이름 | 과목 | 연락처 뒷 네자리 |
1 | 강○규 | 과학영재 | 9609 |
2 | 김○아 | 한복만들기 | 9008 |
3 | 김○리 | 항공 승무원 | 3885 |
4 | 도○라 | 나만의 책만들기 | 9754 |
5 | 문○숙 | 영어 | 4645 |
6 | 문○숙 | 컴퓨터 | 5530 |
7 | 민○석 | 클래식&통기타 | 2275 |
8 | 박○경 | 한식조리사 | 1143 |
9 | 백○아 | 역사 | 8548 |
10 | 유○미 | 영어뮤지컬 | 9200 |
11 | 은○희 | 음악줄넘기 | 1088 |
12 | 이○선 | 융합수학게임 | 1441 |
13 | 이○미 | 진로인성보드게임 | 0919 |
14 | 이○리 | 창의아트미술 | 8261 |
15 | 이○구 | 만화그리기 | 9609 |
16 | 정○재 | 드럼 | 8442 |
17 | 진○람 | 드론 | 4513 |
18 | 채○주 | 제과제빵 | 0560 |
19 | 한○경 | 우쿨렐레, 플룻 | 2398 |
20 | 황○희 | 아동요리 | 5479 |
청소년방과후아카데미 | |||
번호 | 이름 | 과목 | 연락처 뒷 네자리 |
1 | 강○분 | 한자 | 8270 |
2 | 문○숙 | 영어 | 4645 |
3 | 문○숙 | 컴퓨터 | 5530 |
4 | 박○경 | 한식조리사 | 1143 |
5 | 오○민 | 논술 | 3584 |
6 | 유○미 | 팝스잉글리쉬 | 9200 |
7 | 이○미 | 진로인성보드게임 | 0919 |
8 | 이○리 | 창의아트미술 | 8261 |
9 | 이○기 | 수학 | 7667 |
10 | 이○경 | 역사 | 0635 |
11 | 한○경 | 우쿨렐레, 플룻 | 2398 |
○ 추후 결격사유에 해당할 경우 임용에서 제외됩니다.
○ 수강생 모집 결과 강좌 정원 50%미만으로 폐강된 경우
최종합격 후에도 위촉하지 않습니다.
○ 최종합격된 강사분들은 간담회 필수 참석바랍니다.
강사 간담회(강사 계약서 작성 및 프로그램 운영 안내)
2016.12.02(금) 15:00, 유앤아이센터 3층 동아리3
준비물 : 신분증사본, 통장사본, 도장(친필 싸인 가능)
○ 문의) 화성시청소년수련관 031-267-8855