(재)화성시문화재단 직원채용 인적성검사, 필기시험 시행 계획 공고
- 작성자
- ADMIN
- 작성일
- 2016년 6월 23일 17시 44분 19초
- 조회
- 2,919
재단법인 화성시문화재단 공고 제2016-218호
(재)화성시문화재단 직원채용 인적성검사, 필기시험 시행 계획 공고
“시민의 문화향수 기회 확대와 문화복지 향상” 위해 설립된 (재)화성시문화재단 직원채용 서류심사 결과 인적성검사, 필기전형 시행 계획을 아래와 같이 알려드립니다.
2016년 6월 23일
재단법인 화성시문화재단 대표이사
■ 인적성검사 및 필기전형 대상자
1. 인적성검사 대상 : 서류심사 적격자
2. 필기시험 대상 : 행정직5급, 행정직6급
※ Ctrl+F로 휴대전화번호 뒷자리를 검색하시기 바랍니다.
응시분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화번호 뒷자리 | 고사장 | |
미디어사업 | 행정직3급 | 2 | 김길* | 4339 | 동아리방3 (3층) |
4 | 지선* | 3301 | |||
6 | 김왕* | 0816 | |||
7 | 김유* | 6859 | |||
8 | 조영* | 9404 | |||
행정직5급 | 1 | 김성* | 5790 | 1강의실 (3층) | |
2 | 이정* | 5095 | |||
3 | 손현* | 6749 | |||
행정직6급 | 1 | 강정* | 6809 | 세미나실 (2층) | |
2 | 정채* | 0216 | |||
3 | 정은* | 0293 | |||
4 | 이예* | 2846 | |||
5 | 유지* | 3129 | |||
6 | 최다* | 2589 | |||
7 | 백동* | 3956 | |||
8 | 서효* | 5013 | |||
9 | 이준* | 9614 | |||
10 | 김정* | 7355 | |||
11 | 황수* | 7192 | |||
12 | 김정* | 7894 | |||
13 | 김병* | 3032 | |||
14 | 이영* | 6467 | |||
15 | 심효* | 9778 | |||
16 | 김보* | 2422 | |||
17 | 하승* | 8104 | |||
18 | 한규* | 5267 | |||
19 | 박진* | 1654 | |||
20 | 박나* | 4493 | |||
21 | 임서* | 0415 | |||
22 | 강소* | 3980 | |||
23 | 최혜* | 9896 | |||
24 | 송영* | 0025 | |||
25 | 임은* | 9919 | |||
일반행정 | 행정직6급 | 1 | 최수* | 9378 | 세미나실 (2층) |
2 | 원지* | 6228 | |||
3 | 김지* | 4303 | |||
4 | 김태* | 6008 | |||
5 | 한미* | 4253 | |||
6 | 이은* | 0096 | |||
7 | 고정* | 1077 | |||
8 | 김아* | 1138 | |||
9 | 임인* | 2587 | |||
10 | 박선* | 0154 | |||
11 | 송보* | 8196 | |||
12 | 이성* | 1900 | |||
13 | 황제* | 6448 | |||
14 | 이선* | 2104 | |||
15 | 박선* | 7888 | |||
16 | 신보* | 8999 | |||
17 | 최인* | 5448 | |||
18 | 신선* | 6967 | |||
19 | 김연* | 7101 | |||
20 | 송두* | 0424 | |||
21 | 장수* | 7958 | |||
22 | 김에** | 7704 | |||
23 | 엄나* | 6364 | |||
24 | 전은* | 2703 | |||
25 | 이준* | 9623 | |||
26 | 이예* | 2312 | |||
27 | 박은* | 7146 | |||
28 | 이정* | 5467 | |||
29 | 임소* | 2697 | |||
30 | 김영* | 4159 | |||
31 | 이보* | 4776 | |||
32 | 양수* | 5146 | |||
33 | 신지* | 5487 | |||
34 | 이영* | 0056 | |||
35 | 김석* | 0808 | |||
36 | 박경* | 1435 | |||
37 | 강미* | 0722 | |||
38 | 강혜* | 2503 | |||
39 | 박진* | 2966 | |||
40 | 이나* | 1142 | |||
41 | 신재* | 9255 | |||
42 | 최철* | 7509 | |||
43 | 이지* | 4568 | |||
44 | 양예* | 9114 | |||
45 | 우동* | 2859 | |||
46 | 이전* | 3180 | |||
47 | 이장* | 0544 | |||
48 | 정나* | 8107 | |||
49 | 손윤* | 4839 | |||
50 | 이은* | 7822 | |||
51 | 안소* | 4548 | |||
52 | 서정* | 5130 | |||
53 | 이국* | 8637 | |||
54 | 이명* | 2669 | |||
55 | 이정* | 5233 | |||
56 | 유미* | 4462 | |||
57 | 황상* | 6054 | |||
58 | 이준* | 4417 | |||
59 | 조아* | 0502 | |||
60 | 김소* | 5112 | |||
61 | 조진* | 9650 | |||
62 | 안은* | 2327 | |||
63 | 서승* | 0309 | |||
64 | 유혜* | 5399 | |||
65 | 김현* | 0654 | |||
66 | 홍지* | 1935 | |||
67 | 이민* | 1356 | |||
68 | 김세* | 8462 | |||
69 | 김준* | 3334 | |||
70 | 백현* | 9623 | |||
71 | 김도* | 9115 | |||
72 | 차혜* | 0992 | |||
73 | 김선* | 9239 | |||
74 | 박영* | 2714 | |||
75 | 이영* | 6239 | |||
76 | 노병* | 9794 | |||
77 | 윤정* | 3357 | |||
78 | 강민* | 1106 | |||
79 | 심현* | 9845 | |||
80 | 김기* | 0542 | |||
81 | 임소* | 7052 | |||
82 | 박예* | 9700 | |||
83 | 맹근* | 9413 | |||
84 | 김은* | 3052 | |||
85 | 이인* | 0074 | |||
86 | 이재* | 0872 | |||
87 | 윤승* | 9217 | |||
88 | 소병* | 8338 | |||
89 | 김은* | 7419 | |||
90 | 조나* | 4331 | |||
문화예술행정 | 행정직6급 | 1 | 오인* | 9185 | 1강의실 (3층) |
2 | 임윤* | 6814 | |||
3 | 박아* | 7196 | |||
4 | 이지* | 6127 | |||
5 | 김유* | 2715 | |||
6 | 최지* | 1474 | |||
7 | 이소* | 0907 | |||
8 | 백아* | 0420 | |||
9 | 박현* | 6782 | |||
10 | 김지* | 9275 | |||
11 | 이선* | 8501 | 2강의실 (3층) | ||
12 | 장새* | 4505 | |||
13 | 홍지* | 2432 | |||
14 | 이희* | 6431 | |||
15 | 손가* | 4748 | |||
16 | 유필* | 0552 | |||
17 | 조현* | 0707 | |||
18 | 조은* | 0017 | |||
19 | 허재* | 7177 | |||
20 | 김준* | 3231 | |||
21 | 신정* | 3084 | |||
22 | 김나* | 4330 | |||
23 | 이수* | 9468 | |||
24 | 권미* | 6253 | 3강의실 (3층) | ||
25 | 유희* | 0934 | |||
26 | 장성* | 5725 | |||
27 | 이슬* | 3520 | |||
28 | 박연* | 8805 | |||
29 | 홍수* | 4769 | |||
30 | 안지* | 4538 | |||
31 | 이종* | 8087 | |||
32 | 권오* | 3144 | |||
33 | 김은* | 0517 | |||
34 | 박슬* | 1534 | |||
35 | 정주* | 6318 | |||
36 | 홍성* | 0779 | |||
37 | 서원* | 4918 | |||
38 | 정은* | 0258 | |||
주차관제 | 무기계약직 | 1 | 김관* | 1165 | 동아리방3 (3층) |
2 | 이문* | 2069 | |||
3 | 홍승* | 2844 | |||
4 | 문창* | 2167 | |||
5 | 김기* | 0401 | |||
6 | 윤종* | 3367 | |||
7 | 김종* | 6974 | |||
8 | 박수* | 8061 | |||
9 | 유장* | 2493 | |||
10 | 곽성* | 8914 | |||
11 | 윤현* | 4985 | |||
12 | 김홍* | 6398 |
■ 인적성 검사 및 필기시험
1. 일시 : 2016.06.26.(일) 9시~12시
2. 장소 : 화성시여성․청소년수련관(화성시 태안로 145 유앤아이센터)
- 2층 세미나실, 3층 강의실 1~3실, 동아리3번방
■ 기타
1. 응시표는 현장 교부하며 응시자께서는 신분증 지참하여 시험시작 10분전까지 입실 완료하시기 바랍니다.
2. 향후계획
가. 행정직 3급, 무기계약직 : 인적성검사 적격자 대상 면접전형 시행 예정
나. 행정직5급, 행정직6급 : 인적성검사 적격자 중 필기시험 고득점 순으로 채용 예정 인원의 3배수 면접전형 시행 예정
■ 문의 : (재)화성시문화재단 총무팀 031.8015.8122