(재)화성시문화재단 직원채용 인적성검사, 필기시험 시행 계획 공고
- 작성자
- ADMIN
- 작성일
- 2016년 8월 17일 15시 38분 5초
- 조회
- 4,049
재단법인 화성시문화재단 공고 제2016-300호
(재)화성시문화재단 직원채용 인적성검사, 필기시험 시행 계획 공고
“시민의 문화향수 기회 확대와 문화복지 향상” 위해 설립된 (재)화성시문화재단 직원채용 서류심사 결과 인적성검사, 필기전형 시행 계획을 아래와 같이 알려드립니다.
2016년 8월 17일
재단법인 화성시문화재단 대표이사
■ 인적성검사 및 필기전형 대상자
※ Ctrl+F로 휴대전화번호 뒷자리를 검색하시기 바랍니다.
응시분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화번호 뒷자리 | 비고 | |
사서 | 사서직6급 | 1 | 박지* | 7399 |
|
2 | 한* | 9188 |
| ||
3 | 진* | 3976 |
| ||
4 | 박기* | 1187 |
| ||
5 | 장문* | 6830 |
| ||
6 | 박형* | 8845 |
| ||
7 | 도은* | 6176 |
| ||
8 | 윤은* | 7030 |
| ||
9 | 신영* | 7960 |
| ||
10 | 이지* | 8791 |
| ||
11 | 조예* | 4130 |
| ||
12 | 이은* | 0038 |
| ||
13 | 문애* | 8718 |
| ||
14 | 박유* | 3784 |
| ||
15 | 송미* | 0203 |
| ||
16 | 이소* | 1202 |
| ||
17 | 구윤* | 5353 |
| ||
18 | 맹세* | 9915 |
| ||
19 | 김병* | 4992 |
| ||
20 | 위기* | 4151 |
| ||
21 | 박혜* | 5616 |
| ||
22 | 음소* | 1696 |
| ||
23 | 오소* | 0264 |
| ||
24 | 이예* | 0990 |
| ||
25 | 정선* | 2907 |
| ||
26 | 김은* | 7315 |
| ||
27 | 김희* | 0887 |
| ||
28 | 김미* | 8358 |
| ||
29 | 이선* | 3798 |
| ||
30 | 신유* | 7051 |
| ||
31 | 양정* | 7883 |
| ||
32 | 전* | 1466 |
| ||
33 | 김소* | 2113 |
| ||
34 | 김한* | 1120 |
| ||
35 | 이종* | 4242 |
| ||
36 | 송수* | 0183 |
| ||
37 | 김진* | 3756 |
| ||
38 | 이호* | 0755 |
| ||
39 | 최윤* | 3743 |
| ||
41 | 김미* | 1936 |
| ||
42 | 김아* | 6032 |
| ||
43 | 이주* | 3599 |
| ||
44 | 심정* | 1412 |
| ||
45 | 진미* | 2122 |
| ||
46 | 민광* | 6309 |
| ||
47 | 이영* | 4152 |
| ||
48 | 조지* | 3226 |
| ||
49 | 홍지* | 9071 |
| ||
50 | 신지* | 9832 |
| ||
51 | 양선* | 5086 |
| ||
52 | 김아* | 6032 |
| ||
53 | 이대* | 0402 |
| ||
54 | 고영* | 0244 |
| ||
55 | 한송* | 5628 |
| ||
56 | 양은* | 1381 |
| ||
57 | 황애* | 0045 |
| ||
58 | 신유* | 5420 |
| ||
59 | 박은* | 4527 |
| ||
60 | 고은* | 5403 |
| ||
61 | 이미* | 2068 |
| ||
62 | 조연* | 5838 |
| ||
63 | 유현* | 8789 |
| ||
64 | 차은* | 9721 |
| ||
65 | 박은* | 1215 |
| ||
66 | 윤보* | 0931 |
| ||
67 | 곽지* | 7903 |
| ||
68 | 최승* | 8613 |
| ||
69 | 정윤* | 7166 |
| ||
70 | 임고* | 2357 |
| ||
71 | 고* | 9809 |
| ||
72 | 표선* | 4015 |
| ||
73 | 남은* | 4931 |
| ||
74 | 오혜* | 7022 |
| ||
76 | 한선* | 3035 |
| ||
77 | 이호* | 8255 |
| ||
78 | 이보* | 2381 |
| ||
79 | 조선* | 0131 |
| ||
80 | 김민* | 6476 |
| ||
81 | 진슬* | 9942 |
| ||
82 | 라고* | 9957 |
| ||
83 | 안소* | 7704 |
| ||
84 | 장설* | 9161 |
| ||
85 | 장원* | 1280 |
| ||
86 | 박현* | 7614 |
| ||
87 | 최영* | 3110 |
| ||
88 | 고은* | 0996 |
| ||
89 | 백록* | 9059 |
| ||
90 | 박지* | 3670 |
| ||
91 | 김소* | 4660 |
| ||
92 | 조경* | 1474 |
| ||
93 | 김인* | 1847 |
| ||
94 | 한하* | 2213 |
| ||
95 | 이승* | 5495 |
| ||
96 | 김소* | 5558 |
| ||
97 | 임낭* | 0423 |
| ||
98 | 박* | 7477 |
| ||
99 | 권로* | 6458 |
| ||
100 | 이상* | 5088 |
| ||
101 | 이은* | 0507 |
| ||
102 | 이지* | 2858 |
| ||
103 | 권희* | 7212 |
| ||
104 | 나선* | 7723 |
| ||
105 | 길현* | 1669 |
| ||
106 | 허진* | 9136 |
| ||
107 | 조아* | 9812 |
| ||
108 | 차영* | 5199 |
| ||
109 | 임세* | 5290 |
| ||
110 | 이혜* | 2835 |
| ||
111 | 최현* | 2511 |
| ||
112 | 윤소* | 6819 |
| ||
113 | 이지* | 4405 |
| ||
114 | 강태* | 9789 |
| ||
115 | 김윤* | 9492 |
| ||
116 | 안희* | 8812 |
| ||
117 | 이현* | 5523 |
| ||
118 | 박민* | 2341 |
| ||
119 | 우아* | 5280 |
| ||
120 | 장나* | 6978 |
| ||
121 | 강슬* | 4193 |
| ||
122 | 신화* | 6640 |
| ||
123 | 오현* | 4105 |
| ||
124 | 조주* | 0720 |
| ||
125 | 배현* | 5316 |
| ||
126 | 이명* | 4360 |
| ||
127 | 이주* | 7760 |
| ||
128 | 정원* | 9389 |
| ||
129 | 이나* | 1751 |
| ||
130 | 홍진* | 0771 |
| ||
131 | 이은* | 8510 |
| ||
132 | 김용* | 2357 |
| ||
133 | 이충* | 8747 |
| ||
134 | 고선* | 1228 |
| ||
135 | 오선* | 5051 |
| ||
136 | 김민* | 1175 |
| ||
137 | 박현* | 3784 |
| ||
138 | 김희* | 5290 |
| ||
139 | 정지* | 6784 |
| ||
140 | 남향* | 0654 |
| ||
141 | 윤미* | 1302 |
| ||
142 | 장* | 2567 |
| ||
143 | 송이* | 0755 |
| ||
144 | 강지* | 2961 |
| ||
145 | 김민* | 0234 |
| ||
146 | 남궁*진 | 1381 |
| ||
147 | 서보* | 3205 |
| ||
148 | 신명* | 0226 |
| ||
149 | 김혜* | 2365 |
| ||
150 | 박유* | 1325 |
| ||
151 | 박순* | 2757 |
| ||
153 | 김용* | 8633 |
| ||
154 | 김민* | 1120 |
| ||
155 | 김다* | 8247 |
| ||
156 | 김선* | 6313 |
| ||
158 | 박송* | 1952 |
| ||
159 | 강수* | 6209 |
| ||
160 | 박경* | 6636 |
| ||
161 | 박경* | 6537 |
| ||
162 | 김경* | 4104 |
| ||
163 | 김형* | 0233 |
| ||
164 | 전* | 4343 |
| ||
165 | 오선* | 0756 |
| ||
166 | 오윤* | 5503 |
| ||
167 | 최혜* | 1037 |
| ||
168 | 임은* | 3530 |
| ||
169 | 하태* | 7584 |
| ||
170 | 김종* | 8274 |
| ||
171 | 박시* | 1571 |
| ||
172 | 정부* | 6027 |
| ||
173 | 김희* | 1662 |
| ||
174 | 정숙* | 0511 |
| ||
175 | 유아* | 6388 |
| ||
176 | 이혜* | 8976 |
| ||
177 | 김혜* | 4356 |
| ||
178 | 김윤* | 4129 |
| ||
179 | 김민* | 7548 |
| ||
180 | 김진* | 8486 |
| ||
181 | 지다* | 3604 |
| ||
182 | 이지* | 5583 |
| ||
183 | 김미* | 1033 |
| ||
185 | 김소* | 2797 |
| ||
187 | 정선* | 2133 |
| ||
188 | 안영* | 9417 |
| ||
189 | 신정* | 0619 |
| ||
190 | 조혜* | 8157 |
| ||
191 | 허지* | 7765 |
| ||
192 | 신기* | 9032 |
| ||
193 | 박예* | 6307 |
| ||
194 | 이민* | 5005 |
| ||
전산 | 기술직6급 | 1 | 송준* | 1975 |
|
2 | 이나* | 1142 |
| ||
4 | 송종* | 4010 |
| ||
5 | 정진* | 0045 |
| ||
전기 | 기술직6급 | 1 | 박진* | 9304 |
|
2 | 천정* | 3978 |
| ||
3 | 전문* | 7533 |
| ||
4 | 서정* | 5737 |
| ||
체육 | 무기계약직 | 1 | 이진* | 6094 |
|
2 | 어* | 3833 |
| ||
3 | 김충* | 8908 |
| ||
4 | 차미* | 5634 |
| ||
미디어 사업보조 | 무기계약직 | 1 | 허용* | 0079 |
|
2 | 조성* | 9209 |
| ||
3 | 엄은* | 6316 |
| ||
4 | 김지* | 9086 |
| ||
5 | 홍현* | 5477 |
| ||
6 | 이효* | 9379 |
| ||
7 | 권로* | 7458 |
| ||
8 | 박설* | 8462 |
| ||
9 | 윤정* | 5096 |
| ||
10 | 남미* | 2865 |
| ||
11 | 유* | 0804 |
| ||
12 | 윤인* | 1875 |
| ||
13 | 김민* | 0570 |
| ||
14 | 김성* | 4773 |
| ||
15 | 박정* | 2335 |
| ||
16 | 송영* | 0025 |
| ||
17 | 이선* | 2976 |
| ||
18 | 정윤* | 4880 |
|
■ 인적성 검사 및 필기시험
○ 일시 : 2016.08.20.(토) 10시~12시20분(9시30분까지입실)
○ 장소 : 한신대학교 만우관 4~5층(경기도 오산시 한신대길 137)
■ 기타
○ 응시표는 현장 교부하며 응시자께서는 신분증 지참하여 시험시작 30분전까지 입실 완료하시기 바랍니다.
○ 향후계획
가. 사서직6급, 기술직6급 : 인적성검사 적격자 중 필기시험 고득점
순으로 채용 예정 인원의 3배수 면접전형 시행 예정
나. 무기계약직 : 인적성검사 적격자 대상 면접전형 시행 예정
■ 문의 : (재)화성시문화재단 총무팀 031.8015.8122
■ 약도 : 대중교통 이용시 1호선 병점역 2번출구에서 55, 56, 56-1버스 탑승